當(dāng)前位置:首頁 - 精密機(jī)械產(chǎn)品中心
        
                           詳情
                       
                       | 430系列 | |
| 機(jī)型 | 全罩式 | 
| 整機(jī)質(zhì)量 | ≈720KG | 
| 床身材質(zhì) | HT300(米漢娜鑄鐵) | 
| 加工行程XNY/Z | 400/285/140 | 
| 行程XMY/ | 410/310/150 | 
| 滾珠絲桿XN/ | D2005 | 
| 直線導(dǎo)軌XNY/2Z | HG25/20/20H | 
| 重復(fù)定位精度 | ≤0.005/300mm | 
| 工作臺尺寸 | 400*300 | 
| 工作臺平面度 | ±0.015 | 
| 工作臺承重 | 90KG | 
| 潤滑方式 | 自動供油潤滑系統(tǒng) | 
| 主軸功率 | 2.2KW | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 24000rpm | 
| 主軸錐孔規(guī)格 | ER20 | 
| 換刀方式 | 手動(選配自動) | 
| 刀庫容量 | /(選配8T) | 
| 主軸冷卻方式 | 循環(huán)水冷 | 
| 整機(jī)功率 | 4.8KW | 
| 額定電壓 | 220V | 
- 上一篇:430系列半罩式
- 下一篇:暫無記錄
相關(guān)產(chǎn)品
                
            相關(guān)資訊
                 
                     18603794996
                   18603794996
             
     


 
                豫公網(wǎng)安備 41030502000511號
 豫公網(wǎng)安備 41030502000511號 防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 網(wǎng)站首頁
      網(wǎng)站首頁 電話咨詢
電話咨詢 返回頂部
返回頂部